serje idrawlika
Kwalità tas-sistema: għal parametri dettaljati, ara t-tabella fil-qosor
Speċifikazzjoni taż-żejt: Żejt idrawliku HL46
Tip ta 'prodott: li jikkonsma l-enerġija






Serje tal-Polyurethane Buffer
Kwalità tas-sistema: għal parametri dettaljati, ara t-tabella fil-qosor
Tip ta 'prodott: Tip ta' ħażna ta 'enerġija

| LE. | Tip | Tip ta' prodott |
Veloċità Roted (m/s) |
Firxa tal-kwalità tal-buffer (kg) |
Vjaġġar bil-kompressjoni (mm) |
Stat ħieles (mm) |
Waħħal id-daqs (mm) |
Massa taż-żejt (L) |
|
1 |
OH-65 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 0.63 | 500~4600 | 65 | 355 | 100*150 | 0.45 |
| 2 |
OH-80A |
Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | 1500-4600 | 80 | 405 | 90*150 | 0.52 |
| 3 | OH-275 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | 800~3800 | 275 | 790 | 80*210 | 1.5 |
| 4 | OH-425 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 2.5 | 750~3600 | 425 | 1145 | 100*150 | 2.5 |
| 5 | OH-80 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | 600~3000 | 80 | 315 | 90*150 | 0.35 |
| 6 | OH-175 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | 600~3000 | 175 | 510 | 90*150 | 0.8 |
| 7 | OH-210 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.75 | 600~3600 | 210 | 610 | 90*150 | 0.8 |
| 8 | OH-80E | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | 600~3600 | 80 | 282 | 120*90 | 0.25 |
| 9 | OH-175E | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | 600~3600 | 175 | 510 | 120*90 | 0.53 |
| 10 | OH-210E | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.75 | 600~3600 | 210 | 592 | 120*90 | 0.65 |
| 11 | OH-80H | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | 600~3600 | 80 | 300 | 90*150 | 0.31 |
|
12 |
OH-175H | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | 600~3600 | 175 | 505 | 90*150 | 0.67 |
| 13 | OH-210H | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.75 | 700~3600 | 210 | 595 | 90*150 | 0.81 |
| 14 | OH-10 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | 300~2500 | 100 | 390 | 90*150 | 0.5 |
| 15 | OH-16 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | 700~5300 | 175 | 625 | 100*210 | 1.7 |
| 16 | OH-20 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | 1000~5300 | 290 | 915 | 100*210 | 2.6 |
| 17 | OH-025 | Buffer Idrawliku | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | 500~1200 | 25 | 122 | 100*210 | 0.04 |
| 18 | OH-J11 |
Buffer tal-Polyurethane |
Inqas minn jew ugwali għal 0.63 | 500~1500 | 35-55 | 60 | 95*95 | / |
| 19 | OH-J21 | Buffer tal-Polyurethane | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | 600~4500 | 80-140 | 145 | 125*125 | / |
It-tags Popolari: Lift Car Room Buffer, iċ-Ċina Lift Car Room Buffer manifatturi, fornituri, fabbrika












